Quarter 1 donations. January 1 – March 31, 2023
| Crawford | Aylin |
| Culver | Sheldon |
| Gusewelle | Joyce |
| Hagen | Sandra |
| Havens | Susan |
| Herrmann | Carole |
| Kaley | Deborah |
| Koch | Monica |
| Kugel | Dorothy |
| Mank | Judith |
| Matuszewski | Karen |
| McGuire | John |
| Mueller | Janice |
| Muhlke | Diane |
| Norris | Terry |
| Nuernberger | Ida Mae |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens Rogers | Trina |
| Petruso | Susan |
| Prost | Mary |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Ronken | Maureen |
| Schoenhard | William |
| Schwab | William |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Smith-Pupillo | Donna |
| VanHook | Beverly |
| St. Paul United Church of Christ – Edwardsville, IL | |
| St. Paul’s Women’s Guild | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 4 donations. October 1 – December 31, 2022
| Bildner | Kathleen |
| Black | Martha |
| Blair | Barbara |
| Culver | Sheldon |
| Gusewelle | Joyce |
| Havens | Susan |
| Keller | Robert |
| Maddox | Rev. Sharon |
| Matuszewski | Karen |
| McGuire | John |
| Mueller | Janice |
| Nuernberger | Ida Mae |
| Oelze | Marion |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens Rogers | Trina |
| Philips | Cristy |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Schoenhard | William |
| Shanks | David |
| Simonson | Florence |
| Strope | Kevin and Shellie |
| Wittenberg | Betty |
| Bonterra | |
| St. Peters Evangelical United Church of Christ | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 3 donations. July 1 – September 30, 2022
| Alexiou | Ingrid |
| Anders | Fumiko |
| Anders | Douglas |
| Aulenbacher | Linda |
| Barner | Carole |
| Benedick | June |
| Berger | Barb |
| Black | Martha |
| Branom | Teddy |
| Bumb | Cindy |
| Castaneda | Beth |
| Culver | Sheldon |
| Eggleston | Mary Ann |
| Ellerbrake | Richard |
| Fey | Marsha |
| Fuchs | Lara |
| Gemberling | Dorothy |
| Guelbert | Christopher |
| Gusewelle | Joyce |
| Guthrie | Emmy & Michael |
| Hagen | Sandra |
| Havens | Susan |
| Heeb | Judd |
| Hill | Robert |
| Ilch | Virginia |
| Jeffreys | Florence |
| Johnson | Rachel |
| Kendrick-Phillips | Donna |
| Litzinger | Nancy |
| Maddox | Rev. Sharon |
| Matuszewski | Karen |
| McGary | Denise |
| McGuire | John |
| McManus | Susan and Michael |
| Meatheany | Diane |
| Mueller | Janice |
| Muhlke | Diane |
| Nicholson | Kay |
| Nuernberger | Ida Mae |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Pertruso | Susan |
| Prost | Mary |
| Ramza | Debbie |
| Repperger | Carol |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Rohrbach | Sharon |
| Rowland | Ian |
| Rowley | Susan |
| Sandler | Faith |
| Schoenhard | William |
| Schulte | Gary M. |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Shinn | Kristen And Daniel |
| Simonson | Florence |
| Stoecklin | Linda |
| Strope | Kevin and Shellie |
| Tindira | Carol |
| Viehmann | Virginia |
| Wilson | Ann And Harry |
| Wippermann | Marjorie |
| Better Office Furniture | |
| East Missouri Foundation | |
| Stifel Nicolaus | |
| St. Peter and Paul Catholic Church | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 2 donations. April 1 – June 30, 2022
| Alexander | Elizabeth |
| Ayers | Laura |
| Barner | Carole |
| Batson | Stephanie |
| Berger | Barb |
| Culver | Sheldon |
| Eggleston | Mary Ann |
| Guelbert | Christopher |
| Gusewelle | Joyce |
| Guthrie | Emmy & Michael |
| Hahn | Rosalie |
| Hassinger | Lois |
| Havens | Susan |
| Heeb | Judd |
| Herbers | Stephanie |
| Hoppe | Michael |
| Kaley | Deborah |
| Kaley | Deborah |
| Kendrick-Phillips | Donna |
| Kirk | Reta |
| Kreienkamp | Dale |
| Krug | Bryce |
| Liliensiek | Judy |
| Litzinger | Nancy |
| Matuszewski | Karen |
| McGary | Denise |
| McGuire | John |
| Meatheany | Diane |
| Miller | Marilyn |
| Nuernberger | Ida Mae |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Pertruso | Susan |
| Phipps | Kim |
| Prost | Mary |
| Quinlan | Nancy |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Roger | Marilyn |
| Rohrbach | Sharon |
| Schoenhard | William |
| Schulte | Gary M. |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Shinn | Kristen And Daniel |
| Smith | Alexandria |
| Smith-Pupillo | Donna |
| Tate | Angela |
| Verseman | Lauren |
| Watson | Jimmy |
| Immanuel U.C.C – Marthasville, MO | |
| Lutheran Foundation Of St. Louis | |
| Social Solutions Global Inc. | |
| St. Paul United Church of Christ – Marthasville MO | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 1 donations. January 1 – March 31, 2022
| Aulenbacher | Linda |
| Barner | Carole |
| Blair | Barbara |
| Broggard | Jean |
| Castaneda | Beth |
| Clark | Kevin |
| Culver | Sheldon |
| Gemberling | Dorothy |
| Goodgion | Marianne |
| Greiwe | Sandra |
| Gusewelle | Joyce |
| Havens | Susan |
| Herrmann | Carole |
| Joy | Sheryl |
| Kaley | Deborah |
| Knobloch | Jean |
| Koch | Monica |
| Kohl | Ruth |
| Kugel | Dorothy |
| Latzel | Carol |
| Lickenbrock | Elgene |
| Matuszewski | Karen |
| McGuire | John |
| Norris | Terry |
| Nuernberger | Ida Mae |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Pennington | Barbara |
| Repperger | Carol |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Roehm | Maybelle |
| Rohrbach | Sharon |
| Rowley | Susan |
| Schoenhard | William |
| Schonaerts | Bobbie |
| Schwab | William |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Shinn | Kristen And Daniel |
| Watson | Jimmy |
| City Of St. Louis Senior Citizens Services Fund | |
| Council for Health & Human Service Ministries | |
| Immanuel U.C.C – Marthasville, MO | |
| St. Paul United Church of Christ – Marthasville MO | |
| St. Paul’s Women’s Guild | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 4 donations. October 1 – December 31, 2021
| Acree | Amos |
| Anders | Douglas |
| Aulenbacher | Linda |
| Ayers | Laura |
| Barner | Carole |
| Batson | Stephanie |
| Benedick | June |
| Bildner | Kathleen |
| Black | Martha |
| Bopp | Sandra |
| Captain | Rosemary |
| Clark | Kathleen |
| Dicecco | Christina |
| Eads | Linda |
| Ellerbrake | Richard |
| Family | Ehrhardt |
| Fulton | Dorothy |
| George | Elizabeth |
| Gusewelle | Joyce |
| Guthrie | Emmy & Michael |
| Havens | Susan |
| Heeb | Judd |
| Ilch | Virginia |
| Kaley | Deborah |
| Keller | Robert |
| Kendrick-Philips | Donna |
| Kirk | Reta |
| Koch | Monica |
| Krug | Bryce |
| Litzinger | Nancy |
| Maddox | Rev. Sharon |
| Mank | Judith |
| Mattox | Kim |
| Matuszewski | Karen |
| McGuire | John |
| Meatheany | Diane |
| Muhlke | Diane |
| Nicholson | Kay |
| Nuernberger | Ida Mae |
| Oelze | Marion |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Philips | Cristy |
| Repperger | Carol |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Roehm | Maybelle |
| Rohrbach | Sharon |
| Ronken | Maureen |
| Schnurbusch | Jim And Sheila |
| Schoenhard | William |
| Schulte | Gary M. |
| Schwab | William |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Shinn | Kristen And Daniel |
| Simonson | Florence |
| Siple | Cynthia |
| Speck | Darla |
| Strope | Kevin and Shellie |
| Tate | Angela |
| Tilford | Carolyn |
| Tindira | Carol |
| Watson | Jimmy |
| West | Machelle |
| Wester | Janice |
| Williams | Eliot |
| Wilson | Ann And Harry |
| Holt & Patterson, LLC | |
| Illinois South Conference United Church of Christ | |
| Immanuel U.C.C – Marthasville, MO | |
| Jefferson Foundation | |
| Lutheran Foundation Of St. Louis | |
| Mickey O’Toole, LLC | |
| St. Paul United Church of Christ – Marthasville MO | |
| St. Peters Evangelical United Church of Christ | |
| St Louis Community Foundation | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 3 donations. July 1 – September 30, 2021
| Aulenbacher | Linda |
| Benedick | June |
| Broggard | Jean |
| Culver | Sheldon |
| Gusewelle | Joyce |
| Gusewelle | Joyce |
| Guthrie | Emmy & Michael |
| Hagen | Sandra |
| Hammond | Phyllis |
| Hassinger | Lois |
| Havens | Susan |
| Kaley | Deborah |
| Kaley | Deborah |
| Keudell | Marion |
| Matuszewski | Karen |
| McGuire | John |
| McGuire | John |
| Muhlke | Diane |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Rohrbach | Sharon |
| Schoenhard | William |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Siple | Cynthia |
| Smith-Pupillo | Donna |
| Stoecklin | Linda |
| City Of St. Louis Senior Citizen Services Fund | |
| Immanuel U.C.C – Marthasville, MO | |
| St. Paul United Church of Christ – Edwardsville, IL | |
| St. Paul United Church of Christ – Marthasville MO | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 2 donations. April 1 – June 30, 2021
| Alexander | Elizabeth |
| Alexiou | Ingrid |
| Anders | Douglas |
| Angerer | George & Sheila |
| Aulenbacher | Linda |
| Barner | Carol |
| Batson | Stephanie |
| Benedick | June |
| Blair | Barbara |
| Bloomer | David |
| Boyle | Mary Kay |
| Brandt | Cathy |
| Branom | Teddy |
| Captain | Rosemary |
| Culver | Sheldon |
| Eggleston | Mary Ann |
| Gemberling | Dorothy |
| George | Elizabeth |
| Griffin | Sarah |
| Gusewelle | Joyce |
| Guthrie | Emmy |
| Hahn | Rosalie |
| Havens | Susan |
| Heeb | Judd |
| Kaley | Deborah |
| Kalish | Elaine |
| Klump | Ruth and Ronald |
| Krug | Bryce |
| Latzel | Carol |
| Liliensiek | Judy |
| Litzinger | Nancy |
| Maddox | Rev. Sharon |
| Matuszewski | Karen |
| McGuire | John |
| Meatheany | Diane |
| Miller | Karen |
| Muhlke | Diane |
| Nuernberger | Ida Mae |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Pertruso | Susan |
| Phelan | William |
| Quinlan | Nancy |
| Reiter | Allen |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Rohrbach | Sharon |
| Rohrbach | Sharon |
| Schmerold | James |
| Schneider | Gail |
| Schnurbusch | Kyle |
| Schoenhard | William |
| Schulte | Gary M. |
| Schwab | William |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Shier | George |
| Shinn | Kristen And Daniel |
| Smith-Pupillo | Donna |
| Speckman | Joan |
| Strope | Kevin |
| Tate | Angela |
| Tracey | Cheryl |
| Verseman | Lauren |
| Ylagan | Eula Mae |
| City Of Bel-Nor | |
| East Missouri Foundation | |
| Fee Fee Investors | |
| Immanuel U.C.C – Marthasville, MO | |
| Immanuel U.C.C – Edwardsville, IL | |
| Lutheran Foundation Of St. Louis | |
| Marillac Mission Fund | |
| St. Phillips U.C.C | |
| St. Paul U.C.C – Marthasville MO | |
| St. Paul United Church of Christ – STL | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |
Quarter 1 donations. January 1 – March 31, 2021
| Aulenbacher | Linda |
| Benedick | June |
| Betz | Krista |
| Bildner | Kathleen |
| Captain | Rosemary |
| Castaneda | Beth |
| Crawford | Aylin |
| Culver | Sheldon |
| Dorries | Marilyn |
| Eggleston | Mary Ann |
| Franklin | Diane |
| Goodgion | Marianne |
| Havens | Susan |
| Herrmann | Carole |
| Jacobs | Judith |
| Joy | Sheryl |
| Kaley | Deborah |
| Klaiber | Phyllis |
| Kniker | Carolyn |
| Kohl | Ruth |
| Kugel | Dorothy |
| Latzel | Carol |
| Maddox | Sharon |
| Matuszewski | Karen |
| Mcguire | John |
| Muhlke | Diane |
| Norris | Terry |
| Nuernberger | Ida Mae |
| O’Shaughnessy | John |
| Owens | Trina |
| Owens | Trina |
| Kendrick-Phillips | Dona |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Rohrbach | Sharon |
| Rowley | Susan |
| Schoenhard | William |
| Shah | Gul |
| Shanks | David |
| Smith-Pupillo | Donna |
| Tracey | Cheryl |
| Walsh | Angie |
| Wester | Jan |
| Wilson | Ann And Harry |
| Immanuel UCC | |
| Isaiah 58 Ministries | |
| St. Paul United Church of Christ | |
| Immanuel United Church of Christ | |
| St. Paul United Church of Christ |
Quarter 1 Donations – January 1 – March 31, 2020
| Anders | Douglas |
| Asselmeier | Andrea |
| Aulenbacher | Linda |
| Berry | Elyse |
| Bildner | Kathleen |
| Ellerbrake | Richard |
| Fox | Ellen |
| Franklin | Diane |
| Goodgion | Marianne |
| Gusewelle | Joyce |
| Guthrie | Emmy & Michael |
| Harpring | Vicky |
| Herrmann | Carole |
| Herz | Jane |
| Joy | Sheryl |
| Kniker | Carolyn |
| Koch | Monica |
| Kohl | Ruth |
| Matuszewski | Karen |
| Miller | Marilyn |
| Neil | Jeanruie |
| O’Shaughnessy | John |
| Phillips | Donna |
| Rethemeyer | Alvyne |
| Roehm | Maybelle |
| Rohrbach | Sharon |
| Rowley Havens | Susan |
| Saxton | Gail |
| Schoenhard | William |
| Shanks | David |
| Siple | Cynthia |
| Spanski | Elaine |
| Stoecklin | Linda |
| Ameren | |
| Ivy Chapel United Church Of Christ | |
| St. Thomas United Church of Christ | |
| Your Cause LLC Trustee For Boeing |